- Описание
- Характеристики
| Теплопроизводительность, +10%, кВт | 16 |
| Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м, до … м² | 160 |
| КПД по отходящим газам, %, не менее: | 90 |
| Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2), не более: На выходе из котлов | 0,12 (1,2) |
| Температура воды в котлеºС , не более | 95 |
| Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления 0С, не менее | 40 |
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды: На отопление | 1 ½” |
| Присоединительная резьба штуцера для подвода газа | ½” |
| Габаритные размеры котла, мм: | |
| Длина Ширина Высота | 490 325 675 |
| Масса котла, кг, не более | 69 |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
| Средний расход газа: Природный газ, м3/ч | 0,94 |
| Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.): | |
| Номинальное: | |
| Природный газ | 1,3 (130) или 2,0 |
| Наименьшее: | |
| Природный газ | 0,6 (60) |
| Наибольшее: | |
| Природный газ | 2,0 (200) |
| Температура продуктов сгорания, ºС, не менее | 110 |
| Состав отходящих газов: | |
| окиси углерода СО, мг/м3, не более окиси азота NO, мг/м3, не более | 119 240 |
| Объем теплоносителя в котле | 17/15 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 22000 |
| Средний срок эксплуатации, лет, не менее | 15 |