- Описание
- Характеристики
Теплопроизводительность, кВт | 20 |
Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м, до … м² | 200 |
КПД а твердом топливе | 80 |
Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2), не более: | 0,12 (1,2) |
Температура воды в котлеºС , не более | 95 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды: На отопление | 2” |
Внутренние размеры дымохода, мм | 150 |
Габаритные размеры котла, мм: | |
Длина Ширина Высота | 886 425 880 |
Масса котла, кг, не более | 135 |
Разрежение за котлом, Па: | |
Наименьшее Наибольшее | 5 25 |
Объем теплоносителя в котле, л | 62 |