- Описание
- Характеристики
Высокопроизводительный котёл настенный газовый двухконтурный с закрытой камерой сгорания.
Предназначен для отопления помещения площадью до 240 м2 и получения горячей санитарной воды, при ΔT=30°C - 12,7 лит/мин.
Котёл оснащён двумя раздельными теплообменниками и латунной гидрогруппой.
Увеличенный первичный медный теплообменник (на отопление), покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии.
На лицевой панели котла имеется пульт управления и широкий ЖК дисплей для контроля температуры и параметров работы.
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | |
LUNA-3 240 Fi | ||
Макс. полезная мощность | кВт | 25 |
Мин. полезная мощность | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 29,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 2,84(2,12) |
Макс. производиельность (КПД) | % | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 |
Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 8/0,8 |
Камера сгорания | закр. | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-65 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 14,3 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 10,2 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымохода | мм | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/40 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 763х450х345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 38/41 |
Упаковочные размеры | см | 53х90х44 |
Вес: 38 kg
Ширина: 450 мм
Длина: 345 мм
Высота: 763 мм
Ширина: 450 мм
Длина: 345 мм
Высота: 763 мм