Газовая горелка ГГУ АГУ-Т-М 13 кВт

agu-t-m_2000761027
agu-t-m_2000761027ggu_agu-t-m_16_kvt
Горелка АГУ-Т-М – автоматическое газогорелочное устройство (АГУ) регулируемой теплопроизводительности с автоматикой безопасности термомеханического действия предназначено для сжигания природного газа в отопительных котлах АОГВ Дон, Конорд, КСГ/КСТГ Мимакс Технические характеристики газогорелочных у ...Читать далее
9 800,00 ₽ за шт.


  • Описание
  • Характеристики

Горелка АГУ-Т-М – автоматическое газогорелочное устройство (АГУ) 
регулируемой теплопроизводительности с автоматикой безопасности термомеханического действия предназначено для сжигания природного газа в отопительных котлах АОГВ Дон, Конорд, КСГ/КСТГ Мимакс

Технические характеристики газогорелочных устройств типа АГУ-Т-М и АГУ-Т-М(М):

Параметры 
Тип ГГУ
Мощность
ГГУ, кВт
Расход газа
макс., 
м3/час
Диапазон 
и точность 
настройки, С
Время 
отключения 
горелки, 
сек. (мин.-макс.)
Давление 
газа, Па 
ном./мин./макс.
Размер 
подвода 
газа, ДУ
Масса 
не более, 
кг
АГУ-Т-М-9 9 0,95 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-10 10 1,06 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-11,6 11,6 1,23 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-12 12 1,27 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-12,5 12,5 1,32 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-13 13 1,37 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-15 15 1,59 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-16 16 1,69 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-20 20 2,12 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-23 23 2,43 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-25 25 2,65 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15 4
АГУ-Т-М-28 28 2,96 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 15/20 7
АГУ-Т-М-30 30 3,18 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 20 7
АГУ-Т-М-35 35 3,71 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 20 7
АГУ-Т-М-45 45 4,77 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 20 7
АГУ-Т-М-50 50 5,3 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 20 7
АГУ-Т-М-55 55 5,83 (40-90)±5 20-60 1274/635/1764 20 7
Вес: 5 kg
Ширина: 280 мм
Длина: 330 мм
Высота: 240 мм